トリア・レーザー脱毛器『4X・プレシジョン』の違いを比較表に!効果 値段 オススメは?
性能面では違いはないのですが、大きさや重さは結構違いがあり、値段も8,000円ほど違いがあるんですよね。
また『4X』と『プレシジョン』を比較した記事も色々あるようですが、実は情報が古いままで大きさや充電時間、使用可能時間が最新モデルと違うものが多いんですよね。
そんな訳で今回は、トリアの脱毛器の『4X』と『プレシジョン』 の最新モデルの比較をしてみました!(2020年9月時点)
目次
『4X』と『プレシジョン』の比較表
製品名 | 『4X』 | 『プレシジョン』 | コメント |
---|---|---|---|
商品画像 | ー | ||
価格 (税込) | 55,815円 公式サイトなら40,530円トリア公式サイト | 37,483円 公式サイトなら32,380円トリア公式サイト | やはり公式サイトだとどちらもだいぶお得ですが、『4X』の方が割引率は高いですね。 (上段はメーカー希望小売価格:2020/7時点) |
脱毛方法 | レーザー脱毛 | レーザー脱毛 | ー |
ヒゲ対応 | OK | OK | ヒゲ対応してない脱毛器もありますので、ポイントですね。 |
本体サイズ | W 8.0cm / D 12.0cm / H23.0cm | W 3.8cm / D 4.0cm / H17.0cm | 比べてみると、やはり『プレシジョン』の方がだいぶ小さく感じます。 |
照射面積 | 直径1.0cm(円形) | 直径1.0cm(円形) | 本体サイズは違いますが、照射面積は同じです。 |
重さ | 約584g | 約200g | 軽いのはやはり楽ですね。特に女性には軽い方がやりやすいとは思います。 |
レベル | 5段階(1〜5) | 3段階(1, 3, 5) | 最大・最小出力は一緒なのでどちらでもよい気はしますが、確かに5段階あった方が調整はしやすいです。 |
連続使用時間 | 30分(レベル5) | 15分(レベル5) | 15分は短いようですが、結構使えるので問題はないかも? |
充電時間 | 約150分 | 約150分 | 空の状態からフル充電まで約2時間半です。 |
充電回数 | 約500回 | 約500回 | 電池がなくなるまで15万回〜20万回は使えるそうです。 |
ディスプレイ | あり | なし | レベルとその時の使用回数が表示されますが、一回一回リセットされます。 |
保証期間 | 1年間 公式サイトなら2年間! | 1年間 公式サイトなら2年間! | 保証期間が1年と2年では大違いですし、公式サイトで購入すれば最大3,972円相当のプレゼント!!が貰えますので、購入するなら公式サイトからがオススメです。 |
現在の価格 | トリア公式サイトYahoo!楽天市場Amazon | トリア公式サイトYahoo!楽天市場Amazon | 安いに越したことはないと思いますので、それを基準にすると『プレシジョン』になりますが、連続使用時間、充電時間など、何に重きをおくかは人それぞれですので、自分にあった方を選んでくださいね! |
トリアとケノンの比較は『トリア・ケノンのレビュー&比較』、
人気脱毛器(トリア・ケノン・ヤーマンなど)の比較は『人気脱毛器比較』をご覧ください。
脱毛の効果が感じられる使用期間
約3ヵ月で効果を実感
トリアのパーソナルレーザー脱毛器『4X』と『プレシジョン』 は、両機種共に「レーザー脱毛」なので、約3ヵ月でツルすべ感が得られ、約1年で約8割の方が「脱毛がキープできている」と感じられているようです。
ちなみに「レーザー脱毛」と「光脱毛」の違いについては『脱毛の基礎知識1:レーザー脱毛と光脱毛の違い』に詳しく書いたのですが、やはり「光脱毛」は痛みは少ないが、毛根がダメージを受けるだけなので、毛はまた生えてくる ため、いつまでも使用し続けないといけないことになります。
結局、どちらがいいの?
どちらにしても本気で脱毛したいなら世界で唯一!の家庭用レーザー脱毛器、『4X』か『プレシジョン』になってくるかと思いますので、せっかく買うなら保証が2年間!!、そして最大3,972円相当のプレゼント!!のある【公式サイト】から、お得に買っちゃってくださいね!
『4X』の詳細レビューは『トリアのレーザー脱毛器『4X』使用レビュー』、
トリアとケノンの比較は『トリア・ケノン|違いを比較!』をご覧ください!